Projektbeispiele
- Projekt 1: Beleuchtung
- Projekt 2: Beleuchtung
- Projekt 3: Beleuchtung
- Projekt 4: Lastoptimierung Industrie/Gastronomie
- Projekt 5: Visualisierung
Referenzzahlen
| Projekt | Einsparung Energie |
Einsparung Kosten |
Einsparung CO 2 Tonnen |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 37,90% 154000 kwh |
15.500,00 € | 98 |
| Projekt Sachsen | 39,80% 188100 kwh |
21.067,00 € | 120,5 |
| Projekt Bayern | 65% 1.159.892 kwh |
61.930,00 € | 722 |
| Baden-Württemberg | 68,80% 433.000 kwh |
42.434,00 € | 262 |
| Baden-Württemberg | 62,40% 456.590 kwh |
50.225,00 € | 293 |
| Niedersachsen | 72% 368.618 kwh |
40.032,00 € | 236 |
| Projekt Kommunal Baden-Württemberg |
65% 104.115,00 kwh |
14.000,00 € | 48 |
| Baden-Württemberg | 75% 114.210,00 kwh |
25.560,20 € | 74 |








